MATERIALES PÉTREOS | PROPIEDADES | APLICACIONES |
Roca caliza (carbonto cálcico) | Permeable al agua. Menos resistencia y durabilidad que el resto de los materiales pétreos. | Muros de edificios. Fabricación de cemento. |
Mármol | Presenta una gama muy variada de colores. Se puede tallar, tornear o pulir, por lo que adquiere un bonito acabado. | Suelos. Recubrimiento de paredes. Ornamentación en paredes y fachadas. |
Granito (cuarzo, feldespato y mica) | Puede tener varias coloraciones: gris, negro, amarillo, rojizo o verde. | Fabricación de hormigón. Pavimentos. Muros de edificios. Encimeras de cocina. |
Pizarra (arcilla, cuarzo, mica y feldespato) | Estructura laminar, por lo que se corta bien en forma de losetas. Se presenta en diferentes colores: negro, verde, gris o azul. Impermeable. | Cubiertas de edificios. |
Áridos | En este grupo entran las arenas y las gravas. | Pavimentos de carreteras. Elaboración de mortero y hormigón. |
Materiales aglutinantes
AGLUTINANTES | PROPIEDADES | APLICACIONES |
Yeso | Muy abundante. Al mezclarse con agua, se endurece (fragua) en poco tiempo. Buen acabado (en forma de escayola) | Recubrimiento de techos y paredes. Molduras (escayola). Tabiques. Muebles. |
Cemento (yeso, caliza y arcilla) | Al mezclarse con agua, se endurece (fragua) en poco tiempo. | Fabricación de mortero y hormigón. Recubrimiento de paredes (enfoscados). Suelos. |
Cerámicas y vidrios
CERÁMICAS Y VIDRIOS | PROPIEDADES | APLICACIONES |
Baldosas y azulejos | Buen acabado, con superficie lisa. Duros. | Suelos. Recubrimiento de paredes. |
Ladrillos refractarios | Duros. Resistentes a las elevadas temperaturas. | Hornos. Chimeneas. |
Loza sanitaria | Dura. Muy resistente a la corrosión. | Saneamientos de baños. |
Vidrio | Transparente. Muy resistente a la compresión. Resistente a la corrosión. Aislante eléctrico. Frágil. | Ventanas, puertas Fachadas de edificios. Laboratorios. Vasos, platos. Decoración. |
Lana de vidrio | Excelente aislante térmico. Excelente aislante acústico. | Capa aislante en muros. |
Ladrillos | Duros. Baratos. | Muros. Fachadas. |
Bovedillas | Resistentes a la flexión. Baratas. | Entresuelos. |
Tejas | Duras. Baratas. Impermeables. | Tejados. |
Materiales compuestos
COMPUESTOS | PROPIEDADES | APLICACIONES |
Mortero (cemento, arena, y agua) | Fácil de elaborar. Se endurece (fragua) al poco tiempo. | Aglutinante para pegar ladrillos, baldosas, etc. |
Hormigón (cemento, arena, agua y grava) | Se endurece (fragua) al poco tiempo. Resistente al fuego. Duradero. Resistente a la compresión. Resistente a la tracción (hormigón armado). Muy resistente a la tracción (hormigón pretensado). Se puede hacer en la obra. | Fabricación de hormigón armado. Vigas. Pilares. Cimientos. Estructuras en general. |
Mezclas asfálticas (alquitrán y áridos) | Impermeables | Aglutinantes. Pavimentos en carreteras. Recubrimientos de patios y tejados. |
Me decis que cómo podeis meter imágenes en entradas ya editadas. Ahí va, teneis que entrar en el panel del escritorio donde pone Editar entradas y editar la entrada que querais, despues insertar la imagen y luego guardar y publicar y ya está. Un saludo
ResponderEliminarNuria
muchas gracias Nuria.
ResponderEliminarun saludo
Buen blog me ha gustado el diseño y su configuración pero han faltado:
ResponderEliminar- imágenes de los tipos de plásticos
- video de procesado y meter el enlace a la Tecno 12-18.
NOTA: 7
pERDÓN, ACABO DE VER EL ENLACE. y no está el video pero habeis metido muchas imagenes explicativas de los metodos de procesado de plasticos, asi que
ResponderEliminarNOTA del BLOG: 8